Stena Line Scandinavica/Germanica
Färja Stena Line Image: Färja Stena LineFritextsökning
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Se information | Kiel_Fredag | Fullbokad, väntelista | 1 590:- | Boka på väntelistaMer information |
| 23/11 | Se information | Kiel_Måndag | 3 | 2 195:- | BokaMer information |
| 27/11 | Se information | Kiel_Fredag | 7 | 3 195:- | BokaMer information |
| 30/11 | Se information | Kiel_Måndag | 1 | 2 195:- | BokaMer information |
| 4/12 | Se information | Kiel_Fredag | Mer än 8 | 3 195:- | BokaMer information |
| 7/12 | Se information | Kiel_Måndag | 7 | 2 195:- | BokaMer information |
| 14/12 | Se information | Kiel_Måndag | Mer än 8 | 2 195:- | BokaMer information |
| 15/2 | Se information | Reseträff till Kiel (Strömstad, Torp) 3 dgr | Mer än 8 | 2 395:- | BokaMer information |
| 8/3 | Se information | Kielkryssning Måndag, 3dgr | Mer än 8 | 2 095:- | BokaMer information |

